If you are enthusiastically awaiting Starbucks Menu prices, stop looking forward to it because your wait is over. We have composed mouth watering menu with prices mentioned to make your search tempting and also easygoing.
We aim to provide you with an updated menu by collecting information from reliable resources. So, if you want to hang out with your friends and family and you are looking for the Starbucks Australia Menu. Then this updated menu list is exactly what you want.
We frequently track Australia’s restaurant menu on a daily basis so that we can make sure you the best of their appetizing dishes made with diverse ingredients.
Now, scroll down and visit with us the latest Starbucks Menu Australia so that you don’t miss any chance to cherish your food.
Check Below the Latest Starbucks Menu Australia Prices 2023:
Starbucks Drinks Menu
Coffee & Espresso | Price |
Batch Brew – Short (237mL, 10kJ) | $4.70 |
Batch Brew – Tall (354mL, 15kJ) | $5.20 |
Batch Brew – Grande (473mL, 20kJ) | $5.95 |
Batch Brew – Venti (591mL, 25kJ) | $6.70 |
Caffè Americano/Long Black – Short (237mL, 4kJ) | $4.70 |
Caffè Americano/Long Black – Tall (354mL, 8kJ) | $5.20 |
Caffè Americano/Long Black – Grande (473mL, 12kJ) | $5.95 |
Caffè Americano/Long Black – Venti (591mL,16kJ) | $6.70 |
Caffè Latte – Short (237mL,519kJ) | $4.70 |
Caffè Latte – Tall (354mL, 806kJ) | $5.20 |
Caffè Latte – Grande (473mL,1027kJ) | $5.95 |
Caffè Latte – Venti (591mL,1324kJ) | $6.70 |
Caffè Mocha – Short (237mL, 847kJ) | $5.40 |
Caffè Mocha – Tall (354mL, 1271kJ) | $5.90 |
Caffè Mocha – Grande (473mL, 1698kJ) | $6.65 |
Caffè Mocha – Venti (591mL,2122kJ) | $7.40 |
Cappuccino – Short (237mL, 385kJ) | $4.70 |
Cappuccino – Tall (354mL, 454kJ) | $5.20 |
Cappuccino – Grande (473mL, 566kJ) | $5.95 |
Cappuccino – Venti (591mL, 769kJ) | $6.70 |
Caramel Macchiato – Short (237mL, 655kJ) | $5.90 |
Caramel Macchiato – Tall (354mL, 1003kJ) | $6.40 |
Caramel Macchiato – Grande (473mL, 1300kJ) | $7.15 |
Caramel Macchiato – Venti (591mL, 1660kJ) | $7.90 |
Espresso – Solo (1 shot, 24kJ) | $7.00 |
Espresso – Doppio (2 shots, 48kJ) | $7.75 |
Flat White – Short (237mL, 416kJ) | $4.70 |
Flat White – Tall (354mL, 649kJ) | $5.20 |
Flat White – Grande (473mL, 818kJ) | $5.95 |
Flat White – Venti (591mL, 1078kJ) | $6.70 |
White Chocolate Mocha – Short (237mL, 1029kJ) | $5.40 |
White Chocolate Mocha – Tall (354mL, 1516kJ) | $5.90 |
White Chocolate Mocha – Grande (473mL, 2043kJ) | $6.65 |
White Chocolate Mocha – Venti (591mL, 2497kJ) | $7.40 |
Starbucks Tea Menu Australia
Tea & Chocolate | Price |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey – Short (237mL, 289kJ) | $5.55 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey – Tall (354mL, 537kJ) | $6.05 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey – Grande (473mL, 785kJ) | $6.80 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey – Venti (591mL, 1032kJ) | $7.55 |
Chai Tea Latte – Short (237mL, 568kJ) | $5.90 |
Chai Tea Latte – Tall (354mL, 854kJ) | $6.40 |
Chai Tea Latte – Grande (473mL, 1125kJ) | $7.15 |
Chai Tea Latte – Venti (591mL, 1415kJ) | $7.90 |
Classic Hot Chocolate – Short (237mL, 1012kJ) | $4.90 |
Classic Hot Chocolate – Tall (354mL, 1654kJ) | $5.40 |
Classic Hot Chocolate – Grande (473mL, 2171kJ) | $6.15 |
Classic Hot Chocolate – Venti (591mL, 2646kJ) | $6.90 |
Earl Grey Tea – Short (237mL, 0kJ) | $3.60 |
Earl Grey Tea – Tall (354mL, 0kJ) | $3.70 |
Earl Grey Tea – Grande (473mL, 0kJ) | $3.80 |
Earl Grey Tea – Venti (591mL, 0kJ) | $4.00 |
Emperor’s Cloud and Mist Green Tea – Short (237mL, 0kJ) | $3.60 |
Emperor’s Cloud and Mist Green Tea – Tall (354mL, 0kJ) | $3.70 |
Emperor’s Cloud and Mist Green Tea – Grande (473mL, 0kJ) | $3.80 |
Emperor’s Cloud and Mist Green Tea – Venti (591mL, 0kJ) | $4.00 |
English Breakfast Tea – Short (237mL, 0kJ) | $3.60 |
English Breakfast Tea – Tall (354mL, 0kJ) | $3.70 |
English Breakfast Tea – Grande (473mL, 0kJ) | $3.80 |
English Breakfast Tea – Venti (591mL, 0kJ) | $4.00 |
English Breakfast Tea Latte – Short (237mL, 451kJ) | $3.90 |
English Breakfast Tea Latte – Tall (354mL, 678kJ) | $4.50 |
English Breakfast Tea Latte – Grande (473mL, 8911kJ) | $5.00 |
English Breakfast Tea Latte – Venti (591mL, 1122kJ) | $5.50 |
Espresso & Matcha Fusion – Short (237mL, 786kJ) | $4.70 |
Espresso & Matcha Fusion – Tall (354mL, 1070kJ) | $5.20 |
Espresso & Matcha Fusion – Grande (473mL, 1429kJ) | $5.95 |
Espresso & Matcha Fusion – Venti (591mL, 1867kJ) | $6.70 |
Green Tea Latte – Short (237mL, 839kJ) | $5.90 |
Green Tea Latte – Tall (354mL, 1125kJ) | $6.40 |
Green Tea Latte – Grande (473mL, 1452kJ) | $7.15 |
Green Tea Latte – Venti (591mL, 1962kJ) | $7.90 |
Mint Majesty Herbal Tea – Short (237mL, 0kJ) | $3.90 |
Mint Majesty Herbal Tea – Tall (354mL, 0kJ) | $4.50 |
Mint Majesty Herbal Tea – Grande (473mL, 0kJ) | $5.00 |
Mint Majesty Herbal Tea – Venti (591mL, 0kJ) | $5.50 |
White Hot Chocolate – Short (237mL, 1046kJ) | $4.90 |
White Hot Chocolate – Tall (354mL, 1537kJ) | $5.40 |
White Hot Chocolate – Grande (473mL, 2099kJ) | $6.15 |
White Hot Chocolate – Venti (591mL, 2551kJ) | $6.90 |
Starbucks Cold Drinks Menu
Starbucks Iced Beverages | Price |
Brown Sugar Iced Shaken Espresso – Tall (354mL, 466kJ) | $7.00 |
Brown Sugar Iced Shaken Espresso – Grande (473mL, 606kJ) | $7.75 |
Brown Sugar Iced Shaken Espresso – Venti (591mL, 831kJ) | $8.50 |
Dirty Chai Iced Shaken Espresso – Tall (354mL, 805kJ) | $5.90 |
Dirty Chai Iced Shaken Espresso – Grande (473mL, 1091kJ) | $6.65 |
Dirty Chai Iced Shaken Espresso – Venti (591mL, 1259kJ) | $7.40 |
Iced Americano – Tall (354mL, 8kJ) | $5.20 |
Iced Americano – Grande (473mL, 12kJ) | $5.95 |
Iced Americano – Venti (591mL, 16kJ) | $6.70 |
Iced Caffè Mocha – Tall (354mL, 1142kJ) | $5.90 |
Iced Caffè Mocha – Grande (473mL, 1535kJ) | $6.65 |
Iced Caffè Mocha – Venti (591mL, 1715kJ) | $7.40 |
Iced Cappuccino – Tall (354mL, 420kJ) | $5.20 |
Iced Cappuccino – Grande (473mL, 547kJ) | $5.95 |
Iced Cappuccino – Venti (591mL, 646kJ) | $6.70 |
Iced Caramel Macchiato – Tall (354mL, 746kJ) | $6.40 |
Iced Caramel Macchiato – Grande (473mL, 965kJ) | $7.15 |
Iced Caramel Macchiato – Venti (591mL, 1221kJ) | $7.90 |
Iced Cinnamon Dolce Latte – Tall (354mL, 1130kJ) | $6.40 |
Iced Cinnamon Dolce Latte – Grande (473mL, 1422kJ) | $7.15 |
Iced Cinnamon Dolce Latte – Venti (591mL, 1758kJ) | $7.90 |
Iced Dark Chocolate Latte – Tall (354mL, 1312kJ) | $5.90 |
Iced Dark Chocolate Latte – Grande (473mL, 1806kJ) | $6.65 |
Iced Dark Chocolate Latte – Venti (591mL, 2226kJ) | $7.40 |
Iced Espresso & Matcha Fusion – Tall (354mL, 539kJ) | $6.40 |
Iced Espresso & Matcha Fusion – Grande (473mL, 759kJ) | $7.15 |
Iced Espresso & Matcha Fusion – Venti (591mL, 899kJ) | $7.90 |
Iced Latte – Tall (354mL, 499kJ) | $5.20 |
Iced Latte – Grande (473mL, 656kJ) | $5.95 |
Iced Latte – Venti (591mL, 735kJ) | $6.70 |
Iced Matcha Green Tea Latte – Tall (354mL, 769kJ) | $5.90 |
Iced Matcha Green Tea Latte – Grande (473mL, 1072kJ) | $6.65 |
Iced Matcha Green Tea Latte – Venti (591mL, 1370kJ) | $7.40 |
Iced White Chocolate Caffè Mocha – Tall (354mL, 1439kJ) | $6.40 |
Iced White Chocolate Caffè Mocha – Grande (473mL, 1931kJ) | $7.15 |
Iced White Chocolate Caffè Mocha – Venti (591mL, 2207kJ) | $7.90 |
Mango Passionfruit Frappuccino Blended Juice – Tall (354mL, 542kJ) | $5.90 |
Mango Passionfruit Frappuccino Blended Juice – Grande (473mL, 715kJ) | $6.65 |
Mango Passionfruit Frappuccino Blended Juice – Venti (591mL, 854kJ) | $7.40 |
Raspberry Blackcurrant Frappuccino Blended Juice – Tall (354mL, 565kJ) | $5.90 |
Raspberry Blackcurrant Frappuccino Blended Juice – Grande (473mL, 745kJ) | $6.65 |
Raspberry Blackcurrant Frappuccino Blended Juice – Venti (591mL, 890kJ) | $7.40 |
Salted Caramel Iced Shaken Espresso – Tall (354mL, 808kJ) | $6.40 |
Salted Caramel Iced Shaken Espresso – Grande (473mL, 1061kJ) | $7.15 |
Salted Caramel Iced Shaken Espresso – Venti (591mL, 1234kJ) | $7.90 |
Starbucks Frappuccino Coffee Menu
Frappuccino Blended Coffee | Price |
Caramel Frappuccino – Tall (354mL, 1199kJ) | $7.00 |
Caramel Frappuccino – Grande (473mL, 1643kJ) | $7.75 |
Caramel Frappuccino – Venti (591mL, 1877kJ) | $8.50 |
Coffee Frappuccino – Tall (354mL, 1162kJ) | $7.00 |
Coffee Frappuccino – Grande (473mL, 1604kJ) | $7.75 |
Coffee Frappuccino – Venti (591mL, 2046kJ) | $8.50 |
Dark Chocolate Frappuccino – Tall (354mL, 1312kJ) | $7.55 |
Dark Chocolate Frappuccino – Grande (473mL, 1987kJ) | $8.30 |
Dark Chocolate Frappuccino – Venti (591mL, 2476kJ) | $9.05 |
Dark Mocha Frappuccino – Tall (354mL, 1380kJ) | $7.55 |
Dark Mocha Frappuccino – Grande (473mL, 2044kJ) | $8.30 |
Dark Mocha Frappuccino – Venti (591mL, 2304kJ) | $9.05 |
Espresso Frappuccino – Tall (354mL, 794kJ) | $7.00 |
Espresso Frappuccino – Grande (473mL, 1140kJ) | $7.75 |
Espresso Frappuccino – Venti (591mL, 1460kJ) | $8.50 |
Java Chip Frappuccino – Tall (354mL, 1349kJ) | $7.55 |
Java Chip Frappuccino – Grande (473mL, 1881kJ) | $8.30 |
Java Chip Frappuccino – Venti (591mL, 2208kJ) | $9.05 |
Mocha Frappuccino – Tall (354mL, 1137kJ) | $7.00 |
Mocha Frappuccino – Grande (473mL, 1609kJ) | $7.75 |
Mocha Frappuccino – Venti (591mL, 1817kJ) | $8.50 |
Triple Mocha Frappuccino® – Tall (354mL, 1344kJ) | $7.55 |
Triple Mocha Frappuccino® – Grande (473mL, 1685kJ) | $8.30 |
Triple Mocha Frappuccino® – Venti (591mL, 2112kJ) | $9.05 |
Ultra Caramel Frappuccino – Tall (354mL, 1754kJ) | $7.55 |
Ultra Caramel Frappuccino – Grande (473mL, 2074kJ) | $8.30 |
Ultra Caramel Frappuccino – Venti (591mL, 2546kJ) | $9.05 |
White Chocolate Mocha Frappuccino – Tall (354mL, 1274kJ) | $7.55 |
White Chocolate Mocha Frappuccino – Grande (473mL, 1744kJ) | $8.30 |
White Chocolate Mocha Frappuccino – Venti (591mL, 2026kJ) | $9.05 |
Starbucks Frappuccino Cream Menu
Frappuccino Blended Cream | Price |
Caramel Cream Frappuccino – Tall (354mL, 1047kJ) | $7.55 |
Caramel Cream Frappuccino – Grande (473mL, 1423kJ) | $8.30 |
Caramel Cream Frappuccino – Venti (591mL, 1631kJ) | $9.05 |
Chai Frappuccino – Tall (354mL, 1003kJ) | $7.00 |
Chai Frappuccino – Grande (473mL, 1438kJ) | $7.75 |
Chai Frappuccino – Venti (591mL, 1580kJ) | $8.50 |
Chocolate / Cookies & Cream Frappuccino – Tall (354mL, 1427kJ) | $7.00 |
Chocolate / Cookies & Cream Frappuccino – Grande (473mL, 2062kJ) | $7.75 |
Chocolate / Cookies & Cream Frappuccino – Venti (591mL, 2447kJ) | $8.50 |
Double Chocolate Chip Frappuccino – Tall (354mL, 1349kJ) | $7.55 |
Double Chocolate Chip Frappuccino – Grande (473mL, 1881kJ) | $8.30 |
Double Chocolate Chip Frappuccino – Venti (591mL, 2208kJ) | $9.05 |
Matcha Green Tea Frappuccino – Tall (354mL, 1261kJ) | $7.55 |
Matcha Green Tea Frappuccino – Grande (473mL, 1733kJ) | $8.30 |
Matcha Green Tea Frappuccino – Venti (591mL, 2079kJ) | $9.05 |
Strawberries & Cream Frappuccino – Tall (354mL, 1254kJ) | $7.00 |
Strawberries & Cream Frappuccino – Grande (473mL, 1785kJ) | $7.75 |
Strawberries & Cream Frappuccino – Venti (591mL, 2161kJ) | $8.50 |
Vanilla Frappuccino – Tall (354mL, 975kJ) | $7.00 |
Vanilla Frappuccino – Grande (473mL, 1344kJ) | $7.75 |
Vanilla Frappuccino – Venti (591mL, 1561kJ) | $8.50 |
White Chocolate Frappuccino – Tall (354mL, 1118kJ) | $7.00 |
White Chocolate Frappuccino – Grande (473mL, 1644kJ) | $7.75 |
White Chocolate Frappuccino – Venti (591mL, 1830kJ) | $8.50 |
Starbucks Menu Australia – Cold Brew
Cold Brew | Price |
Cold Brew – Tall (354mL, 14kJ) | $5.90 |
Cold Brew – Grande (473mL, 19kJ) | $6.65 |
Cold Brew – Venti (591mL, 24kJ) | $7.40 |
Cold Brew with Milk – Tall (354mL, 133kJ) | $6.40 |
Cold Brew with Milk – Grande (473mL, 161kJ) | $7.15 |
Cold Brew with Milk – Venti (591mL, 176kJ) | $7.90 |
Cold Brew with Salted Caramel Cream – Tall (354mL, 326kJ) | $6.40 |
Cold Brew with Salted Caramel Cream – Grande (473mL, 454kJ) | $7.15 |
Cold Brew with Salted Caramel Cream – Venti (591mL, 587kJ) | $7.90 |
Cold Brew with Vanilla Sweet Cream – Tall (354mL, 385kJ) | $6.40 |
Cold Brew with Vanilla Sweet Cream – Grande (473mL, 513kJ) | $7.15 |
Cold Brew with Vanilla Sweet Cream – Venti (591mL, 645kJ) | $7.90 |
Dark Chocolate Cold Brew – Tall (354mL, 510kJ) | $7.00 |
Dark Chocolate Cold Brew – Grande (473mL, 572kJ) | $7.75 |
Dark Chocolate Cold Brew – Venti (591mL, 622kJ) | $8.50 |
Nitro Cold Brew – Tall (354mL, 15kJ) | $6.40 |
Nitro Cold Brew – Grande (473mL, 20kJ) | $7.15 |
Nitro Cold Brew – Venti (591mL, 25kJ) | $7.90 |
Nitro Cold Brew with Vanilla Sweet Cream – Tall (354mL, 389kJ) | $7.00 |
Nitro Cold Brew with Vanilla Sweet Cream – Grande (473mL, 519kJ) | $7.75 |
Nitro Cold Brew with Vanilla Sweet Cream – Venti (591mL, 692kJ) | $8.50 |
Starbucks Menu Australia Iced Tea
Iced Tea | Price |
Iced Chai Tea Latte – Tall (354mL, 805kJ) | $5.20 |
Iced Chai Tea Latte – Grande (473mL, 1091kJ) | $5.95 |
Iced Chai Tea Latte – Venti (591mL, 1259kJ) | $6.70 |
Iced Shaken Black Tea Lemonade – Tall (354mL, 324kJ) | $5.90 |
Iced Shaken Black Tea Lemonade – Grande (473mL, 460kJ) | $6.65 |
Iced Shaken Black Tea Lemonade – Venti (591mL, 594kJ) | $7.40 |
Iced Shaken Black Tea with Ruby Grapefruit and Honey – Tall (354mL, 496kJ) | $5.90 |
Iced Shaken Black Tea with Ruby Grapefruit and Honey – Grande (473mL, 743kJ) | $6.65 |
Iced Shaken Black Tea with Ruby Grapefruit and Honey – Venti (591mL, 991kJ) | $7.40 |
Iced Shaken Green Tea Lemonade – Tall (354mL, 324kJ) | $5.95 |
Iced Shaken Green Tea Lemonade – Grande (473mL, 460kJ) | $6.70 |
Iced Shaken Green Tea Lemonade – Venti (591mL, 594kJ) | $7.45 |
Iced Shaken Hibiscus Tea Lemonade – Tall (354mL, 324kJ) | $5.90 |
Iced Shaken Hibiscus Tea Lemonade – Grande (473mL, 460kJ) | $6.65 |
Iced Shaken Hibiscus Tea Lemonade – Venti (591mL, 594kJ) | $7.40 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Lemonade – Tall (354mL, 400kJ) | $5.95 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Lemonade – Grande (473mL, 575kJ) | $6.70 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Lemonade – Venti (591mL, 745kJ) | $7.45 |
Starbucks Refreshers Menu Prices
Starbucks Menu Pink Drink | Price |
Pink Drink – Tall (354mL, 502kJ) | $6.45 |
Pink Drink – Grande (473mL, 668kJ) | $7.20 |
Pink Drink – Venti (591mL, 831kJ) | $7.95 |
Strawberry Acai Refresher – Tall (354mL, 508kJ) | $5.95 |
Strawberry Acai Refresher – Grande (473mL, 677kJ) | $6.70 |
Strawberry Acai Refresher – Venti (591mL, 842kJ) | $7.45 |
Starbucks Breakfast Menu Prices
Starbucks Bakery | Price |
Blueberry Bagel (1440 kJ) | $4.85 |
Everything (3 Seed) Bagel (1640 kJ ) | $4.85 |
Plain Bagel (1350 kJ) | $4.85 |
Banana Bread (1870 kJ) | $6.14 |
Chocolate Hot Cross Bun (1358 kJ) | $6.14 |
Pain au Chocolat (1465 kJ) | $5.75 |
Almond Croissant (2282 kJ) | $5.63 |
Butter Croissant (1250 kJ) | $5.35 |
Spinach & Ricotta Danish (1590 kJ) | $5.88 |
Coconut Loaf (2860 kJ) | $6.14 |
Blueberry Crumble Muffin (2167 kJ) | $5.30 |
Chocolate Chunk Muffin (2190 kJ) | $5.30 |
Orange & Poppy Seed Muffin (2130 kJ ) | $5.33 |
Plant-Based Brekky Roll (1780 kJ) | $8.95 |
Cinnamon Scroll (1347 kJ) | $5.66 |
Starbucks Desserts Menu
Starbucks Sweet Treats | Price |
Chocolate Jam Filled Donut (1207 kJ) | $4.00 |
New York Cheesecake (2195 kJ) | $7.25 |
Chocolate Chip Cookie (978 kJ) | $4.00 |
Donut Cookie (705 kJ) | $4.00 |
Galaxy Donut (1252 kJ) | $4.00 |
Strawberry Jam Filled Donut (1292 kJ) | $4.00 |
Starbucks Macaron (746 kJ) | $4.00 |
Chocolate Raspberry Mudcake (2916 kJ) | $7.25 |
Caramel Slice (1820 kJ) | $5.20 |
Walnut Brownie Slice (1890 kJ) | $5.20 |
Starbucks Snacks Menu
Starbucks Salads & Snacks | Price |
Trail Mix (40g) | $3.50 |
Nut Mix (40g) | $3.50 |
Apricot, Blueberry & Chocolate Porridge | $5.20 |
Banana, Cranberry & Coconut Porridge | $5.20 |
Yoghurt Pot | $6.95 |
Chicken Caesar Salad | $10.95 |
Chicken, Pumpkin & Quinoa Salad | $10.95 |
Fruit Salad | $10.95 |
Grains, Greens & Seeds Salad | $10.95 |
Starbucks Food Menu Australia
Starbucks Lunch Menu | Price |
Chargrilled Vegetable & Vegan Feta Panini (2568 kJ) | $10.81 |
Chicken & Avocado Panini (2615 kJ) | $10.81 |
Roasted Vegetable Roll (902 kJ) | $6.14 |
Sausage Roll (1590 kJ) | $6.14 |
Spinach & Ricotta Roll (1710 kJ) | $6.14 |
Cheese & Tomato Toastie (1780 kJ) | $10.78 |
Roast Chicken & Herbed Stuffing Toastie (2180 kJ) | $10.81 |
Chicken & Avocado Wrap (2360 kJ) | $10.40 |
Chicken Caesar Wrap (2080 kJ) | $10.40 |
Starbucks Sizes Australia
Size | Quantity |
Demi (3 oz) | 88ml |
Short (8 oz) | 236 ml |
Taz (12 oz) | 354 ml |
Grande (16 oz) | 473 ml |
Venti (20 oz) | 591 ml |
Trenta (31 oz) | 916 ml |
See Also: Coffee Club Menu Australia
Starbucks Menu With Prices 2023
Starbucks Coffee Menu
Starbucks Nitro Cold Brew
Starbuck Frappuccinos Menu
Starbucks Tea Menu | Starbucks Refreshers Menu
Starbucks Iced Coffee Menu
You Can Visit Starbucks Australia Official Website
You Can Contact Starbucks Australia With Social Accounts:
Starbucks Australia Facebook Page
Starbucks Australia Instagram Page
For More Restaurant Menu And Prices Visit the Australian Food Menu
Leave a Reply